| 2018 U.S.NEWS美国大学排名 | |
| 排名 | 学校 |
|
1
|
普林斯顿大学 |
| 2 | 哈佛大学 |
| 3 | 芝加哥大学 |
| 3 | 耶鲁大学 |
| 5 | 哥伦比亚大学 |
| 5 | 麻省理工学院 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 |
| 9 | 杜克大学 |
| 10 | 加州理工大学 |
| 11 | 达特茅斯学院 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 |
| 11 | 西北大学 |
| 14 | 布朗大学 |
| 14 | 康奈尔大学 |
| 14 | 莱斯大学 |
| 14 | 范德堡大学 |
| 18 | 圣母大学 |
| 18 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
| 20 | 乔治城大学 |
| 21 | 埃默里大学 |
| 21 | 加利福尼亚大学-伯克利 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 21 | 南加州大学 |
| 25 | 卡内基梅隆大学 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 |
| 27 | 维克森林大学 |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 29 | 塔夫斯大学 |
| 30 | 纽约大学 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 32 | 波士顿学院 |
| 32 | 威廉玛丽学院 |
| 34 | 布兰迪斯大学 |
| 34 | 乔治亚理工学院 |
| 34 | 罗切斯特大学 |
| 37 | 波士顿大学 |
| 37 | 凯斯西储大学 |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 40 | 东北大学 |
| 40 | 杜兰大学 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 |
| 42 | 加州大学欧文分校 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 42 | 佛罗里达大学 |
| 46 | 里海大学 |
| 46 | 美国佩珀代因大学 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 |
| 46 | 迈阿密大学 |
| 46 | 威斯康星大学 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 |
| 52 | 宾州州立大学 |
| 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 |
| 54 | 乔治亚大学 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 |
| 56 | 普渡大学 |
| 56 | 康涅狄格大学 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀 |
| 56 | 华盛顿大学 |
| 61 | 杨百翰大学 |
| 61 | 福特汉姆大学 |
| 61 | 南卫理公会大学 |
| 61 | 雪城大学 |
| 61 | 马里兰大学——帕克学院 |
| 61 | 伍斯特理工学院 |
| 67 | 克莱姆森大学 |
| 68 | 匹兹堡大学 |
| 69 | 美利坚大学 |
| 69 | 罗格斯大学-新不伦瑞克 |
| 69 | 史蒂文斯理工学院 |
| 69 | 德克萨斯农工大学 |
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 69 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 75 | 贝勒大学 |
| 75 | 科罗拉多州矿业大学 |
| 75 | 麻州大学 |
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 |
| 78 | 德克萨斯基督教大学 |
| 78 | 艾奥瓦大学 |
| 81 | 克拉克大学 |
| 81 | 佛罗里达州立大学 |
| 81 | 密歇根州立大学 |
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 81 | 德拉瓦大学 |
| 87 | 宾汉姆顿大学 |
| 87 | 美国丹佛大学 |
| 87 | 塔尔萨大学 |
| 90 | 印第安纳大学 |
| 90 | 马凯特大学 |
| 90 | 科罗拉多大学 |
| 90 | 圣地亚哥大学 |
| 94 | 卓克索大学 |
| 94 | 圣路易斯大学 |
| 94 | 叶史瓦大学 |
| 97 | 罗彻斯特理工学院 |
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 97 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
| 97 | 约州立大学水牛城分校 |
| 97 | 俄克拉何马大学 |
| 97 | 佛蒙特大学 |
| 2018 TIMES美国大学排名 | |
| 排名 | 学校 |
|
1
|
加州理工学院 |
| 1 | 斯坦福大学 |
| 3 | 麻省理工学院 |
| 4 | 哈佛大学 |
| 5 | 普林斯顿大学 |
| 6 | 芝加哥大学 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 |
| 8 | 耶鲁大学 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 |
| 10 | 哥伦比亚大学 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 12 | 杜克大学 |
| 13 | 加大伯克利 |
| 14 | 康奈尔大学 |
| 15 | 西北大学 |
| 16 | 密歇根大学 |
| 17 | 卡耐基梅隆大学 |
| 18 | 华盛顿大学 |
| 19 | 纽约大学 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 21 | 佐治亚理工 |
| 22 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 23 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 24 | 德克萨斯大学奥斯汀 |
| 25 | 布朗大学 |
| 25 | 圣路易华盛顿大学 |
| 27 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 |
| 29 | 明尼苏达大学 |
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 31 | 普渡大学 |
| 32 | 南加州大学 |
| 33 | 马里兰大学 |
| 34 | 波士顿大学 |
| 34 | 俄亥俄州立大学 |
| 36 | 宾州州立大学 |
| 37 | 密歇根州立大学 |
| 38 | 莱斯大学 |
| 39 | 达特茅斯学院 |
| 40 | 埃默里大学 |
| 41 | 加州大学欧文分校 |
| 42 | 科罗拉多大学波尔得分校 |
| 42 | 匹茨堡大学 |
| 44 | 范德堡大学 |
| 45 | 弗吉尼亚大学 |
| 46 | 印第安那大学 |
| 47 | 乔治城大学 |
| 48 | 亚利桑那州国家大学 |
| 49 | 佛罗里达大学 |
| 50 | 圣母大学 |
| 51 | 罗切斯特大学 |
| 52 | 凯斯西储大学 |
| 53 | 德克萨斯农机大学 |
| 54 | 亚利桑那大学 |
| 55 | 加利福尼亚大学,圣克鲁斯 |
| 56 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| 57 | 塔夫斯大学 |
| 58 | 罗格斯,新泽西州立大学 |
| 59 | 迈阿密大学 |
| 60 | 麻州大学 |
| 61 | 东北大学 |
| 62 | 加州大学河滨分校 |
| 63 | 布兰迪斯大学 |
| 64 | 辛辛那提大学 |
| 65 | 德拉瓦大学 |
| 66 | 佛罗里达州立大学 |
| 67 | 乔治华盛顿大学 |
| 68 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
| 69 | 艾奥瓦大学 |
| 70 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 71 | 犹他大学 |
| 72 | 水牛城大学 |
| 73 | 克拉克大学 |
| 74 | 科罗拉多大学丹佛 |
| 75 | 科罗拉多州矿业大学 |
| 76 | 伊利诺大学芝加哥分校 |
| 77 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 78 | 俄勒冈大学 |
| 79 | 俄勒冈健康与科学大学 |
| 80 | 南佛罗里达州大学 |
| 81 | 石溪大学 |
| 82 | 雪城大学 |
| 83 | 维克森林大学 |
| 84 | 威廉玛丽学院 |
| 85 | 费尔班克斯大学 |
| 86 | 波士顿学院 |
| 87 | 康涅狄格大学 |
| 88 | 美国丹佛大学 |
| 89 | 乔治梅森大学 |
| 90 | 休斯顿大学 |
| 91 | 爱荷华州立大学 |
| 92 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
| 93 | 俄勒冈州立大学 |
| 94 | 伦斯勒理工学院 |
| 95 | 拉什大学 |
| 96 | 田纳西大学,诺克斯维尔 |
| 97 | 弗吉尼亚理工学院 |
| 98 | 华盛顿州立大学 |
| 99 | 阿拉巴马大学 |
| 100 | 美国大学 |
| 2018 QS 美国大学排名 | |
| 美国排名 | 学校 |
|
1
|
麻省理工学院 |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 哈佛大学 |
| 4 | 加州理工学院 |
| 5 | 芝加哥大学 |
| 6 | 普林斯顿大学 |
| 7 | 康奈尔大学 |
| 8 | 耶鲁大学 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 |
| 10 | 哥伦比亚大学 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 |
| 12 | 杜克大学 |
| 13 | 密歇根大学 |
| 14 | 加利福尼亚大学(伯克利分校) |
| 15 | 西北大学 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 18 | 卡内基梅隆大学 |
| 19 | 纽约大学 |
| 20 | 布朗大学 |
| 21 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 22 | 华盛顿大学 |
| 23 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 |
| 24 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 25 | 乔治亚理工学院 |
| 26 | 北卡莱罗纳教堂山大学 |
| 27 | 波士顿大学 |
| 28 | 俄亥俄州立大学 |
| 29 | 莱斯大学 |
| 30 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 31 | 华盛顿大学-圣路易斯分校 |
| 32 | 普渡大学 |
| 33 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
| 34 | 马里兰大学帕克分校 |
| 35 | 南加州大学 |
| 36 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 37 | 匹兹堡大学 |
| 38 | 埃默里大学 |
| 39 | 密歇根州立大学 |
| 40 | 明尼苏达大学 |
| 41 | 加州大学尔湾分校 |
| 42 | 达特茅斯学院 |
| 43 | 弗吉尼亚大学 |
| 44 | 佛罗里达大学 |
| 45 | 科罗拉多大学波德分校 |
| 46 | 罗切斯特大学 |
| 47 | 德克萨斯农机大学 |
| 48 | 伊利诺伊大学-芝加哥分校 |
| 49 | 亚利桑那州国家大学 |
| 50 | 范德堡大学 |
| 51 | 凯斯西储大学 |
| 52 | 圣母大学 |
| 53 | 乔治城大学 |
| 54 | 亚利桑那大学 |
| 55 | 塔夫斯大学 |
| 56 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 57 | 迈阿密大学 |
| 58 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 59 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
| 60 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 |
| 61 | 印第安那大学布卢明顿 |
| 62 | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 63 | 加州大学河滨分校 |
| 64 | 叶史瓦大学卡茨学院 |
| 65 | 波士顿学院 |
| 66 | 夏威夷马诺大学 |
| 67 | 东北大学 |
| 68 | 乔治华盛顿大学 |
| 69 | 伦斯勒理工学院 |
| 70 | 弗吉尼亚理工学院 |
| 71 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 72 | 堪萨斯大学 |
| 73 | 犹他大学 |
| 74 | 科罗拉多大学丹佛分校 |
| 75 | 伊利诺伊理工学院 |
| 76 | 华盛顿州立大学 |
| 77 | 布兰迪斯大学 |
| 78 | 维克森林大学 |
| 79 | 乔治亚大学 |
| 80 | 康涅狄格大学 |
| 81 | 特拉华大学 |
| 82 | 爱荷华州大学 |
| 83 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 84 | 佛罗里达州立大学 |
| 85 | 俄勒冈州立大学 |
| 86 | 杜兰大学 |
| 87 | 田纳西大学 诺克斯维尔 |
| 88 | 新墨西哥大学 |
| 89 | 韦恩州立大学 |
| 90 | 美国大学 |
| 91 | 爱荷华州立大学 |
| 92 | 科罗拉多州立大学 |
| 93 | 马里兰大学 巴尔的摩 |
| 94 | 纽约城市大学 |
| 95 | 克拉克大学 |
| 96 | 德雷塞尔大学 |
| 97 | 理海大学 |
| 98 | 雪城大学 |
| 99 | 辛辛那提大学 |
| 100 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
| 2018 ARWU 美国大学排名 | |
| 美国排名 | 学校 |
|
1
|
哈佛大学 |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 麻省理工学院 |
| 4 | 加州大学-伯克利 |
| 5 | 普林斯顿大学 |
| 6 | 哥伦比亚大学 |
| 7 | 加州理工学院 |
| 8 | 芝加哥大学 |
| 9 | 耶鲁大学 |
| 10 | 加州大学-洛杉矶 |
| 11 | 华盛顿大学-西雅图 |
| 12 | 康奈尔大学 |
| 13 | 加州大学-圣地亚哥 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 |
| 16 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
| 17 | 加州大学-旧金山 |
| 18 | 西北大学(埃文斯顿) |
| 19 | 密歇根大学-安娜堡 |
| 20 | 杜克大学 |
| 21 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
| 22 | 纽约大学 |
| 23 | 北卡罗来纳大学-教堂山 |
| 24 | 明尼苏达大学-双城 |
| 25 | 洛克菲勒大学 |
| 26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 27 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
| 28 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
| 29 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
| 30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 31 | 范德堡大学 |
| 32 | 马里兰大学-大学城 |
| 33 | 南加州大学 |
| 34 | 加州大学-欧文 |
| 35 | 匹兹堡大学 |
| 36 | 梅奥临床医学院 |
| 37 | 莱斯大学 |
| 38 | 普渡大学-西拉法叶 |
| 39 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
| 40 | 波士顿大学 |
| 40 | 卡内基梅隆大学 |
| 40 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
| 43 | 佐治亚理工学院 |
| 43 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
| 43 | 加州大学-戴维斯 |
| 46 | 佛罗里达大学 |
| 47 | 加州大学-圣克鲁兹 |
| 48 | 亚利桑那大学 |
| 49-60 | 亚利桑那州立大学 |
| 49-60 | 贝勒医学院 |
| 49-60 | 布朗大学 |
| 49-60 | 凯斯西储大学 |
| 49-60 | 埃莫里大学 |
| 49-60 | 西奈山医学院 |
| 49-60 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
| 49-60 | 密歇根州立大学 |
| 49-60 | 德州农工大学 |
| 49-60 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 |
| 49-60 | 罗切斯特大学 |
| 49-60 | 犹他大学 |
| 61-70 | 俄勒冈州立大学 |
| 61-70 | 塔夫茨大学 |
| 61-70 | 加州大学-河滨 |
| 61-70 | 特拉华大学 |
| 61-70 | 爱荷华大学 |
| 61-70 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
| 61-70 | 马萨诸塞大学医学院 |
| 61-70 | 迈阿密大学 |
| 61-70 | 内布拉斯加大学-林肯 |
| 61-70 | 弗吉尼亚大学 |
| 71-99 | 科罗拉多州立大学 |
| 71-99 | 达特茅斯学院 |
| 71-99 | 德雷塞尔大学 |
| 71-99 | 佛罗里达州立大学 |
| 71-99 | 乔治梅森大学 |
| 71-99 | 乔治城大学 |
| 71-99 | 爱荷华州立大学 |
| 71-99 | 南卡罗来纳医科大学 |
| 71-99 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
| 71-99 | 东北大学(波士顿) |
| 71-99 | 俄勒冈卫生科学大学 |
| 71-99 | 纽约州立大学-石溪 |
| 71-99 | 佐治亚大学 |
| 71-99 | 德克萨斯大学-达拉斯 |
| 71-99 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 |
| 71-99 | 纽约州立大学-布法罗 |
| 71-99 | 阿拉巴马大学-伯明翰 |
| 71-99 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
| 71-99 | 休斯顿大学 |
| 71-99 | 伊利诺大学-芝加哥 |
| 71-99 | 堪萨斯大学-劳伦斯 |
| 71-99 | 马里兰大学-巴尔的摩 |
| 71-99 | 密苏里大学-哥伦比亚 |
| 71-99 | 圣母玛利亚大学 |
| 71-99 | 俄勒冈大学 |
| 71-99 | 南佛罗里达大学 |
| 71-99 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
| 71-99 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 |
| 71-99 | 叶史瓦大学 |
| 100-119 | 波士顿学院 |