加拿大

4112018/01/24
院校 QS U.S. News THE TIMES ARWU
多伦多大学  15 21 22 23
滑铁卢大学 24 240 173 201-300
哥伦比亚大学 35 31 36 31
麦吉尔大学 42 50 42 67
阿尔伯塔大学 94 144 107 101-150
麦克马斯特大学 101-110 129 113 66
皇后大学 111-120 379 201—250 201-300
蒙特利尔大学 121-130 149 103 151-200
卡尔加里大学 151-160 204 195 151-200
韦仕敦大学 151-160 289 201—250 201-300
维多利亚大学 251-300 274 301—350 301-400
卡尔顿大学 301-500 505 501—600 601-700
康考迪亚大学 301-500 650 501—600 401-500
达尔豪斯大学 301-500 356 251—300 301-400
拉瓦尔大学 301-500 324 251—300 301-400
西蒙弗雷泽大学 301-500 280 201—250 401-500
圭尔夫大学 301-500 418 351—400 301-400
约克大学 301-500 389 301—350 501-600
渥太华大学 221 251—300 151-200
马尼托巴大学 402 401—500 301-400
萨斯喀彻温大学 553 401—500 301-400
魁北克大学蒙特利尔分校 564 401—500
谢布鲁克大学 645 501—600 601-700
纽芬兰纪念大学 666 501—600 501-600
蒙特利尔工学院 768
里贾纳大学 791 501—600 601-700
瑞尔森大学 824
新不伦瑞克大学 892
温莎大学 956 601—800
莱斯布里奇大学 959
布鲁克大学 974 601-700
蒙特利尔高等商学院
安大略省立大学技术学院
爱德华王子岛大学

上一篇返回列表下一篇
相关资讯
Evaluation免费评估
工具箱>

工具箱